Live feed
EuroLeague
Cyber EuroLeague (ECSO) — regular season standings.
Regular Season Standings
Season 2026| # | Team | W | L | PCT | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos (Cyber) | 6 | 0 | 1.000 | W6 |
| 2 | Dubai (Cyber) | 4 | 0 | 1.000 | W4 |
| 3 | Partizan (Cyber) | 3 | 0 | 1.000 | W3 |
| 4 | Valencia (Cyber) | 5 | 1 | .833 | L1 |
| 5 | 5 | 1 | .833 | W3 | |
| 6 | Žalgiris (Cyber) | 3 | 1 | .750 | W2 |
| 7 | 3 | 1 | .750 | L1 | |
| 8 | Panathinaikos (Cyber) | 4 | 2 | .667 | W2 |
| 9 | Real Madrid (Cyber) | 3 | 2 | .600 | W2 |
| 10 | Armani Milan (Cyber) | 3 | 3 | .500 | L1 |
| 11 | 2 | 2 | .500 | L2 | |
| 12 | 2 | 3 | .400 | W1 | |
| 13 | Asvel (Cyber) | 2 | 3 | .400 | L1 |
| 14 | Fenerbahçe (Cyber) | 1 | 2 | .333 | L1 |
| 15 | 1 | 3 | .250 | L1 | |
| 16 | Paris (Cyber) | 1 | 4 | .200 | L4 |
| 17 | Maccabi (Cyber) | 1 | 5 | .167 | W1 |
| 18 | 0 | 6 | .000 | L6 | |
| 19 | Baskonia (Cyber) | 0 | 4 | .000 | L4 |
| 20 | 0 | 6 | .000 | L6 |
Playoffs (1–6)Play-ins (7–10)Relegation playoffRelegation













